Citatul zilei
“Failure I can live with. Not trying is what I can't handle.”
Sanya Richards-Ross, Medalie de aur, Atletism
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 4 martie 2025
| Simbol | Denumire | 04.03.2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9769 | -0.0005 | 
| USD | Dolarul SUA | 4.7331 | -0.0336 | 
| XAU | Gramul de aur | 443.5114 | +3.4121 | 
| AUD | Dolarul australian | 2.9458 | -0.0207 | 
| CAD | Dolarul canadian | 3.2808 | -0.0231 | 
| CHF | Francul elveţian | 5.3090 | +0.0190 | 
| CZK | Coroana cehă | 0.1985 | +0.0005 | 
| DKK | Coroana daneză | 0.6673 | -0.0001 | 
| EGP | Lira egipteană | 0.0935 | -0.0006 | 
| GBP | Lira sterlină | 6.0235 | -0.0039 | 
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.2487 | +0.0109 | 
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.1796 | +0.0192 | 
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2555 | +0.0004 | 
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4231 | -0.0025 | 
| PLN | Zlotul polonez | 1.1971 | +0.0060 | 
| SEK | Coroana suedeză | 0.4487 | +0.0023 | 
| TRY | Noua lira turcească | 0.1299 | -0.0006 | 
| XDR | DST | 6.2272 | -0.0204 | 
| RUB | Rubla rusească | 0.0530 | -0.0003 | 
| BGN | Leva bulgarească | 2.5446 | -0.0003 | 
| ZAR | Randul sud-african | 0.2549 | -0.0007 | 
| BRL | Realul brazilian | 0.8042 | -0.0057 | 
| CNY |   Renminbi-ul chinezesc (RMB)  | 0.6510 | -0.0028 | 
| INR | Rupia indiană | 0.0542 | -0.0004 | 
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3243 | -0.0024 | 
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2271 | -0.0060 | 
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6627 | -0.0092 | 
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0425 | 0 | 
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1139 | -0.0007 | 
| AED |   Dirhamul Emiratelor Arabe  | 1.2887 | -0.0092 | 
| THB | Bahtul thailandez | 0.1400 | +0.0005 | 
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.6087 | -0.0043 | 
| 100IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0288 | -0.0002 | 
| ILS | Shekelul israelian | 1.3089 | -0.0132 | 
| 100ISK | 100 Coroane islandeze | 3.4065 | -0.0144 | 
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0597 | -0.0076 | 
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0821 | -0.0003 | 
| SGD | Dolarul singaporez | 3.5210 | -0.0145 | 
