Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 10 decembrie 2024
| Simbol | Denumire | 10.12.2024 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9709 | -0.0008 |
| USD | Dolarul SUA | 4.7216 | +0.0236 |
| XAU | Gramul de aur | 406.2521 | +4.9721 |
| AUD | Dolarul australian | 3.0204 | -0.0089 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.3326 | +0.0088 |
| CHF | Francul elveţian | 5.3650 | +0.0185 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1981 | -0.0001 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6666 | -0.0001 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0937 | +0.0009 |
| GBP | Lira sterlină | 6.0224 | +0.0201 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.2093 | +0.0004 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.1153 | -0.0081 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2563 | +0.0003 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4247 | +0.0018 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1652 | -0.0021 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4313 | 0 |
| TRY | Noua lira turcească | 0.1356 | +0.0008 |
| XDR | DST | 6.2095 | +0.0187 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0469 | -0.0004 |
| BGN | Leva bulgarească | 2.5416 | -0.0004 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2647 | +0.0015 |
| BRL | Realul brazilian | 0.7767 | +0.0052 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6509 | +0.0043 |
| INR | Rupia indiană | 0.0556 | +0.0002 |
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3300 | +0.0019 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2335 | +0.0003 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7502 | -0.0053 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0425 | 0 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1133 | +0.0003 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2854 | +0.0064 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1400 | +0.0008 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.6072 | +0.0029 |
| 100IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0297 | 0 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.3214 | +0.0023 |
| 100ISK | 100 Coroane islandeze | 3.4071 | -0.0005 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0663 | +0.0046 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0814 | +0.0005 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.5213 | +0.0118 |
