Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 2 decembrie 2024
| Simbol | Denumire | 02.12.2024 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9769 | -0.0002 |
| USD | Dolarul SUA | 4.7307 | +0.0178 |
| XAU | Gramul de aur | 400.8676 | -2.5068 |
| AUD | Dolarul australian | 3.0720 | +0.0071 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.3714 | +0.0066 |
| CHF | Francul elveţian | 5.3412 | -0.0114 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1971 | +0.0002 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6673 | -0.0001 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0951 | +0.0001 |
| GBP | Lira sterlină | 6.0111 | +0.0304 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.2009 | -0.0065 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.1484 | +0.0057 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2574 | -0.0007 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4269 | +0.0018 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1598 | +0.0021 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4316 | -0.0005 |
| TRY | Noua lira turcească | 0.1362 | +0.0003 |
| XDR | DST | 6.2199 | +0.0130 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0445 | +0.0008 |
| BGN | Leva bulgarească | 2.5446 | -0.0001 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2603 | -0.0008 |
| BRL | Realul brazilian | 0.7920 | +0.0085 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6504 | -0.0005 |
| INR | Rupia indiană | 0.0558 | 0 |
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3368 | -0.0009 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2316 | +0.0011 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7946 | +0.0091 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0425 | -0.0001 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1135 | +0.0002 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2879 | +0.0048 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1372 | -0.0002 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.6080 | +0.0025 |
| 100IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0297 | 0 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.3006 | +0.0058 |
| 100ISK | 100 Coroane islandeze | 3.4159 | -0.0001 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0607 | +0.0004 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0806 | +0.0002 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.5159 | 0 |
