Citatul zilei
“Failure I can live with. Not trying is what I can't handle.”
Sanya Richards-Ross, Medalie de aur, Atletism
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 25 noiembrie 2024
| Simbol | Denumire | 25.11.2024 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9767 | +0.0008 | 
| USD | Dolarul SUA | 4.7456 | -0.0286 | 
| XAU | Gramul de aur | 407.8725 | -7.4479 | 
| AUD | Dolarul australian | 3.0901 | -0.0117 | 
| CAD | Dolarul canadian | 3.3995 | -0.0129 | 
| CHF | Francul elveţian | 5.3349 | -0.0372 | 
| CZK | Coroana cehă | 0.1965 | +0.0004 | 
| DKK | Coroana daneză | 0.6673 | +0.0001 | 
| EGP | Lira egipteană | 0.0956 | -0.0005 | 
| GBP | Lira sterlină | 5.9683 | -0.0091 | 
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.2088 | -0.0016 | 
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.0731 | -0.0190 | 
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2621 | +0.0023 | 
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4295 | -0.0007 | 
| PLN | Zlotul polonez | 1.1491 | +0.0031 | 
| SEK | Coroana suedeză | 0.4320 | +0.0014 | 
| TRY | Noua lira turcească | 0.1373 | -0.0010 | 
| XDR | DST | 6.2200 | -0.0237 | 
| RUB | Rubla rusească | 0.0456 | -0.0008 | 
| BGN | Leva bulgarească | 2.5445 | +0.0004 | 
| ZAR | Randul sud-african | 0.2626 | -0.0015 | 
| BRL | Realul brazilian | 0.8180 | -0.0031 | 
| CNY |   Renminbi-ul chinezesc (RMB)  | 0.6550 | -0.0038 | 
| INR | Rupia indiană | 0.0563 | -0.0003 | 
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3387 | -0.0010 | 
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2330 | -0.0008 | 
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7773 | -0.0105 | 
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0425 | 0 | 
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1144 | -0.0011 | 
| AED |   Dirhamul Emiratelor Arabe  | 1.2920 | -0.0078 | 
| THB | Bahtul thailandez | 0.1371 | -0.0013 | 
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.6099 | -0.0035 | 
| 100IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0299 | +0.0001 | 
| ILS | Shekelul israelian | 1.2907 | +0.0080 | 
| 100ISK | 100 Coroane islandeze | 3.4204 | -0.0042 | 
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0659 | -0.0027 | 
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0805 | -0.0005 | 
| SGD | Dolarul singaporez | 3.5252 | -0.0172 | 
