Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 9 ianuarie 2023
| Simbol | Denumire | 09.01.2023 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9252 | -0.0041 |
| USD | Dolarul SUA | 4.6151 | -0.0743 |
| XAU | Gramul de aur | 277.8808 | +0.9375 |
| AUD | Dolarul australian | 3.1886 | +0.0273 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.4446 | +0.0030 |
| CHF | Francul elveţian | 4.9908 | -0.0006 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2051 | +0.0003 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6622 | -0.0006 |
| EGP | Lira egipteană | 0.1672 | -0.0052 |
| GBP | Lira sterlină | 5.5943 | +0.0333 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.2403 | -0.0006 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.4797 | -0.0104 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2443 | +0.0021 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4644 | +0.0079 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0500 | +0.0008 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4404 | +0.0038 |
| TRY | Noua lira turcească | 0.2458 | -0.0041 |
| XDR | DST | 6.1772 | -0.0468 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0662 | +0.0009 |
| BGN | Leva bulgarească | 2.5182 | -0.0021 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2705 | -0.0016 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8831 | +0.0068 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6801 | -0.0032 |
| INR | Rupia indiană | 0.0560 | -0.0007 |
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3704 | +0.0020 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2408 | -0.0021 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.9425 | +0.0298 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0420 | 0 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1249 | -0.0020 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2565 | -0.0202 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1376 | -0.0002 |
