Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 3 ianuarie 2023
| Simbol | Denumire | 03.01.2023 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9273 | -0.0201 |
| USD | Dolarul SUA | 4.6766 | +0.0420 |
| XAU | Gramul de aur | 275.9130 | +5.2577 |
| AUD | Dolarul australian | 3.1363 | -0.0128 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.4311 | +0.0079 |
| CHF | Francul elveţian | 4.9834 | -0.0455 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2041 | -0.0008 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6625 | -0.0028 |
| EGP | Lira egipteană | 0.1887 | +0.0015 |
| GBP | Lira sterlină | 5.5720 | -0.0158 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.2218 | -0.0136 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.5797 | +0.0644 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2407 | -0.0021 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4701 | -0.0007 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0518 | -0.0039 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4434 | -0.0011 |
| TRY | Noua lira turcească | 0.2496 | +0.0023 |
| XDR | DST | 6.2220 | +0.0337 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0641 | +0.0004 |
| BGN | Leva bulgarească | 2.5193 | -0.0102 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2737 | +0.0003 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8719 | -0.0049 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6771 | +0.0086 |
| INR | Rupia indiană | 0.0564 | +0.0004 |
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3656 | -0.0027 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2396 | +0.0019 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.9077 | -0.0275 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0420 | -0.0002 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1266 | +0.0011 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2733 | +0.0113 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1358 | +0.0017 |
