Citatul zilei
“After every difficulty, ask yourself two questions: "What did I do right?" and "What would I do differently?"”
Brian Tracy
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 13 aprilie 2022
| Simbol | Denumire | 13.04.2022 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9413 | +0.0001 |
| USD | Dolarul SUA | 4.5622 | +0.0156 |
| XAU | Gramul de aur | 290.0147 | +4.6272 |
| AUD | Dolarul australian | 3.3875 | +0.0076 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.6074 | +0.0152 |
| CHF | Francul elveţian | 4.8883 | +0.0146 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2021 | -0.0001 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6643 | 0 |
| EGP | Lira egipteană | 0.2464 | +0.0014 |
| GBP | Lira sterlină | 5.9334 | +0.0208 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.3061 | -0.0009 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.6179 | -0.0018 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2469 | +0.0010 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.5176 | +0.0025 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0640 | +0.0012 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4783 | -0.0005 |
| TRY | Noua lira turcească | 0.3128 | +0.0032 |
| XDR | DST | 6.2377 | +0.0134 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0552 | +0.0008 |
| BGN | Leva bulgarească | 2.5264 | 0 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.3151 | +0.0029 |
| BRL | Realul brazilian | 0.9759 | +0.0076 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.7164 | +0.0026 |
| INR | Rupia indiană | 0.0599 | +0.0002 |
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3715 | +0.0022 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2311 | +0.0021 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 3.0933 | -0.0135 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0420 | 0 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1552 | +0.0012 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2421 | +0.0043 |
| HRK | Kuna croată | 0.6541 | -0.0003 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1363 | +0.0011 |
