Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 7 ianuarie 2022
| Simbol | Denumire | 07.01.2022 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9436 | +0.0005 |
| USD | Dolarul SUA | 4.3720 | +0.0012 |
| XAU | Gramul de aur | 251.8156 | -1.3294 |
| AUD | Dolarul australian | 3.1285 | -0.0063 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.4393 | +0.0146 |
| CHF | Francul elveţian | 4.7464 | -0.0123 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2018 | +0.0005 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6646 | +0.0001 |
| EGP | Lira egipteană | 0.2782 | +0.0001 |
| GBP | Lira sterlină | 5.9208 | +0.0073 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.3780 | +0.0080 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.7742 | +0.0021 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2445 | +0.0001 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4934 | +0.0004 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0848 | +0.0020 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4798 | +0.0008 |
| TRY | Noua lira turcească | 0.3164 | -0.0023 |
| XDR | DST | 6.1141 | +0.0021 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0577 | +0.0003 |
| BGN | Leva bulgarească | 2.5276 | +0.0003 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2794 | +0.0020 |
| BRL | Realul brazilian | 0.7692 | +0.0036 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6856 | +0.0003 |
| INR | Rupia indiană | 0.0588 | +0.0001 |
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3634 | +0.0002 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2142 | +0.0012 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.9528 | -0.0044 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0420 | 0 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1590 | 0 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1903 | +0.0003 |
| HRK | Kuna croată | 0.6573 | +0.0001 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1298 | -0.0007 |
