Citatul zilei
“Dacă nu iți creezi propriul plan de viață, sunt șanse mari să cazi în planul altcuiva. Și ghici ce planuri s-au făcut pentru tine? Nu prea multe.”
Jim Rohn
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 12 octombrie 2021
| Simbol | Denumire | 12.10.2021 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9485 | -0.0001 |
| USD | Dolarul SUA | 4.2811 | -0.0019 |
| XAU | Gramul de aur | 242.3237 | +0.8766 |
| AUD | Dolarul australian | 3.1542 | +0.0130 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.4347 | -0.0029 |
| CHF | Francul elveţian | 4.6172 | +0.0025 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1946 | +0.0003 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6651 | +0.0001 |
| EGP | Lira egipteană | 0.2722 | -0.0005 |
| GBP | Lira sterlină | 5.8252 | -0.0066 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.3749 | +0.0064 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.7798 | -0.0116 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2462 | +0.0007 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.5015 | +0.0016 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0794 | +0.0071 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4894 | +0.0005 |
| TRY | Noua lira turcească | 0.4761 | -0.0011 |
| XDR | DST | 6.0329 | -0.0040 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0596 | -0.0002 |
| BGN | Leva bulgarească | 2.5301 | -0.0001 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2858 | -0.0006 |
| BRL | Realul brazilian | 0.7732 | -0.0045 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6635 | -0.0009 |
| INR | Rupia indiană | 0.0567 | -0.0001 |
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3578 | -0.0002 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2059 | -0.0005 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.9781 | +0.0039 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0421 | 0 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1625 | 0 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1655 | -0.0005 |
| HRK | Kuna croată | 0.6584 | -0.0003 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1280 | +0.0016 |
