Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 8 octombrie 2019
| Simbol | Denumire | 08.10.2019 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.7479 | +0.0007 |
| USD | Dolarul SUA | 4.3212 | -0.0056 |
| XAU | Gramul de aur | 208.5476 | -0.4699 |
| AUD | Dolarul australian | 2.9170 | +0.0026 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2471 | -0.0010 |
| CHF | Francul elveţian | 4.3565 | +0.0023 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1841 | -0.0001 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6357 | 0 |
| EGP | Lira egipteană | 0.2644 | -0.0012 |
| GBP | Lira sterlină | 5.2922 | -0.0298 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4205 | -0.0034 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 4.0356 | -0.0144 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2443 | +0.0004 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4729 | -0.0009 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0962 | +0.0003 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4368 | +0.0001 |
| TRY | Noua lira turcească | 0.7412 | -0.0123 |
| XDR | DST | 5.9049 | -0.0066 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0664 | -0.0003 |
| BGN | Leva bulgarească | 2.4275 | +0.0003 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2845 | -0.0010 |
| BRL | Realul brazilian | 1.0523 | -0.0145 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6059 | +0.0006 |
| INR | Rupia indiană | 0.0609 | 0 |
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3613 | +0.0001 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2210 | 0 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7321 | +0.0104 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0404 | 0 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1750 | +0.0010 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1764 | -0.0016 |
| HRK | Kuna croată | 0.6398 | +0.0001 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1421 | +0.0001 |
