Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 10 aprilie 2019
| Simbol | Denumire | 10.04.2019 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.7611 | +0.0085 |
| USD | Dolarul SUA | 4.2223 | +0.0066 |
| XAU | Gramul de aur | 177.0908 | +0.6531 |
| AUD | Dolarul australian | 3.0216 | +0.0078 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1695 | -0.0001 |
| CHF | Francul elveţian | 4.2203 | +0.0005 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1859 | +0.0003 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6377 | +0.0011 |
| EGP | Lira egipteană | 0.2436 | +0.0003 |
| GBP | Lira sterlină | 5.5201 | +0.0057 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4797 | +0.0018 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.7984 | +0.0098 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2417 | -0.0006 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4962 | +0.0023 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1115 | +0.0028 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4562 | +0.0003 |
| TRY | Noua lira turcească | 0.7436 | -0.0001 |
| XDR | DST | 5.8669 | +0.0094 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0653 | +0.0001 |
| BGN | Leva bulgarească | 2.4343 | +0.0044 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.3019 | +0.0016 |
| BRL | Realul brazilian | 1.0968 | +0.0015 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6287 | +0.0005 |
| INR | Rupia indiană | 0.0610 | +0.0003 |
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3709 | +0.0012 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2240 | +0.0015 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.8553 | +0.0089 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0404 | +0.0001 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1580 | 0 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1495 | +0.0018 |
| HRK | Kuna croată | 0.6412 | +0.0019 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1329 | +0.0003 |
