Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 1 aprilie 2019
| Simbol | Denumire | 01.04.2019 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.7625 | -0.0003 |
| USD | Dolarul SUA | 4.2371 | -0.0063 |
| XAU | Gramul de aur | 175.9424 | -0.2086 |
| AUD | Dolarul australian | 3.0171 | +0.0125 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1731 | +0.0132 |
| CHF | Francul elveţian | 4.2635 | +0.0021 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1847 | +0.0003 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6381 | 0 |
| EGP | Lira egipteană | 0.2449 | 0 |
| GBP | Lira sterlină | 5.5488 | +0.0087 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4844 | +0.0004 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.8172 | -0.0130 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2444 | -0.0007 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4936 | +0.0022 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1075 | +0.0009 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4579 | 0 |
| TRY | Noua lira turcească | 0.7560 | +0.0048 |
| XDR | DST | 5.8836 | -0.0049 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0648 | -0.0009 |
| BGN | Leva bulgarească | 2.4351 | -0.0001 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2974 | +0.0044 |
| BRL | Realul brazilian | 1.0801 | -0.0076 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6315 | -0.0004 |
| INR | Rupia indiană | 0.0611 | -0.0002 |
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3731 | -0.0003 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2197 | -0.0003 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.8924 | +0.0117 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0404 | 0 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1558 | -0.0003 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1535 | -0.0018 |
| HRK | Kuna croată | 0.6412 | +0.0005 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1336 | -0.0001 |
