Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 28 martie 2019
| Simbol | Denumire | 28.03.2019 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.7603 | -0.0017 |
| USD | Dolarul SUA | 4.2312 | +0.0103 |
| XAU | Gramul de aur | 177.7842 | -1.1520 |
| AUD | Dolarul australian | 3.0009 | +0.0051 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1518 | +0.0014 |
| CHF | Francul elveţian | 4.2512 | -0.0004 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1845 | -0.0001 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6376 | -0.0002 |
| EGP | Lira egipteană | 0.2441 | +0.0005 |
| GBP | Lira sterlină | 5.5653 | -0.0075 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4862 | 0 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.8360 | +0.0105 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2441 | +0.0008 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4895 | -0.0023 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1073 | -0.0003 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4542 | -0.0022 |
| TRY | Noua lira turcească | 0.7583 | -0.0097 |
| XDR | DST | 5.8800 | +0.0068 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0651 | +0.0001 |
| BGN | Leva bulgarească | 2.4339 | -0.0009 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2884 | -0.0008 |
| BRL | Realul brazilian | 1.0594 | -0.0293 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6287 | +0.0009 |
| INR | Rupia indiană | 0.0613 | 0 |
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3719 | +0.0010 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2181 | -0.0011 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.8810 | +0.0058 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0404 | 0 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1553 | -0.0006 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1519 | +0.0027 |
| HRK | Kuna croată | 0.6406 | -0.0007 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1331 | +0.0005 |
