Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 11 ianuarie 2019
| Simbol | Denumire | 11.01.2019 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.6782 | +0.0018 |
| USD | Dolarul SUA | 4.0586 | +0.0013 |
| XAU | Gramul de aur | 168.7340 | +0.1612 |
| AUD | Dolarul australian | 2.9340 | +0.0197 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.0766 | +0.0060 |
| CHF | Francul elveţian | 4.1309 | -0.0228 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1829 | +0.0004 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6267 | +0.0003 |
| EGP | Lira egipteană | 0.2264 | -0.0001 |
| GBP | Lira sterlină | 5.1833 | +0.0109 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4555 | +0.0014 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.7493 | -0.0013 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2368 | -0.0008 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4801 | +0.0008 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0894 | +0.0024 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4574 | +0.0006 |
| TRY | Noua lira turcească | 0.7449 | +0.0023 |
| XDR | DST | 5.6776 | +0.0067 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0607 | +0.0002 |
| BGN | Leva bulgarească | 2.3920 | +0.0010 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2936 | +0.0017 |
| BRL | Realul brazilian | 1.0938 | -0.0085 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6021 | +0.0044 |
| INR | Rupia indiană | 0.0576 | +0.0001 |
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3640 | +0.0013 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2128 | +0.0019 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7737 | +0.0214 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0395 | 0 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1441 | +0.0007 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1050 | +0.0004 |
| HRK | Kuna croată | 0.6299 | 0 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1272 | +0.0002 |
