Citatul zilei
“If you're not having fun, then what the hell are you doing?”
Allison Jones, six-time Paralympian
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 23 octombrie 2018
| Simbol | Denumire | 23.10.2018 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.6670 | -0.0001 |
| USD | Dolarul SUA | 4.0662 | +0.0105 |
| XAU | Gramul de aur | 161.4068 | +1.9704 |
| AUD | Dolarul australian | 2.8801 | -0.0013 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1040 | +0.0046 |
| CHF | Francul elveţian | 4.0897 | +0.0238 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1808 | +0.0001 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6256 | 0 |
| EGP | Lira egipteană | 0.2269 | +0.0010 |
| GBP | Lira sterlină | 5.2812 | -0.0043 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4461 | +0.0017 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.6223 | +0.0282 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2382 | -0.0015 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4911 | -0.0016 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0861 | -0.0012 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4513 | -0.0003 |
| TRY | Noua lira turcească | 0.7023 | -0.0149 |
| XDR | DST | 5.6548 | +0.0109 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0622 | +0.0001 |
| BGN | Leva bulgarească | 2.3862 | -0.0001 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2830 | -0.0001 |
| BRL | Realul brazilian | 1.1031 | +0.0114 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.5862 | +0.0018 |
| INR | Rupia indiană | 0.0553 | +0.0001 |
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3578 | -0.0006 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2099 | -0.0004 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6677 | -0.0017 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0394 | 0 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1447 | +0.0004 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1070 | +0.0028 |
| HRK | Kuna croată | 0.6282 | +0.0003 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1238 | 0 |
