Citatul zilei
“Dacă nu iți creezi propriul plan de viață, sunt șanse mari să cazi în planul altcuiva. Și ghici ce planuri s-au făcut pentru tine? Nu prea multe.”
Jim Rohn
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 2 martie 2018
| Simbol | Denumire | 02.03.2018 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.6590 | +0.0009 |
| USD | Dolarul SUA | 3.7917 | -0.0292 |
| XAU | Gramul de aur | 160.6448 | -0.5096 |
| AUD | Dolarul australian | 2.9387 | -0.0127 |
| CAD | Dolarul canadian | 2.9484 | -0.0251 |
| CHF | Francul elveţian | 4.0451 | +0.0042 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1836 | +0.0003 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6255 | 0 |
| EGP | Lira egipteană | 0.2149 | -0.0017 |
| GBP | Lira sterlină | 5.2272 | -0.0267 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4849 | -0.0004 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.5898 | +0.0113 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2292 | +0.0007 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4859 | +0.0041 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1099 | -0.0030 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4587 | -0.0021 |
| TRY | Noua lira turcească | 0.9953 | -0.0065 |
| XDR | DST | 5.4951 | -0.0219 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0668 | -0.0005 |
| BGN | Leva bulgarească | 2.3821 | +0.0004 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.3202 | -0.0009 |
| BRL | Realul brazilian | 1.1661 | -0.0109 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.5978 | -0.0041 |
| INR | Rupia indiană | 0.0581 | -0.0005 |
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3507 | -0.0012 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2007 | -0.0015 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7458 | -0.0109 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0395 | 0 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1429 | -0.0003 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0323 | -0.0080 |
| HRK | Kuna croată | 0.6258 | +0.0004 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1205 | -0.0006 |
