Citatul zilei
“Primul pas spre succes îl constituie refuzul tău de a fi captiv în mediul în care te-ai aflat la început.”
Mark Caine
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 12 august 2016
Simbol | Denumire | 12.08.2016 | |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.4592 | -0.0013 |
USD | Dolarul SUA | 4.0000 | -0.0013 |
XAU | Gramul de aur | 171.9876 | -1.0991 |
AUD | Dolarul australian | 3.0705 | -0.0154 |
CAD | Dolarul canadian | 3.0818 | +0.0150 |
CHF | Francul elveţian | 4.0991 | -0.0035 |
CZK | Coroana cehă | 0.1650 | 0 |
DKK | Coroana daneză | 0.5994 | -0.0003 |
EGP | Lira egipteană | 0.4505 | -0.0001 |
GBP | Lira sterlină | 5.1794 | -0.0087 |
100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4373 | -0.0007 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.9157 | -0.0306 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2023 | +0.0002 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4857 | +0.0024 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0458 | +0.0002 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4726 | -0.0006 |
TRY | Noua lira turcească | 1.3502 | +0.0004 |
XDR | DST | 5.5749 | -0.0062 |
RUB | Rubla rusească | 0.0618 | +0.0001 |
BGN | Leva bulgarească | 2.2800 | -0.0007 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2975 | -0.0027 |
BRL | Realul brazilian | 1.2734 | -0.0066 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6018 | -0.0009 |
INR | Rupia indiană | 0.0598 | -0.0001 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3620 | -0.0019 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2188 | +0.0015 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.8774 | -0.0201 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0362 | 0 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1613 | -0.0001 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0891 | -0.0003 |
HRK | Kuna croată | 0.5950 | -0.0002 |
Curs BNR al zilei de vineri, 12 august 2016