Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 14 iulie 2016
Simbol | Denumire | 14.07.2016 | |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.4884 | -0.0027 |
USD | Dolarul SUA | 4.0400 | -0.0163 |
XAU | Gramul de aur | 172.4298 | -2.2053 |
AUD | Dolarul australian | 3.0877 | -0.0048 |
CAD | Dolarul canadian | 3.1251 | +0.0155 |
CHF | Francul elveţian | 4.1195 | +0.0051 |
CZK | Coroana cehă | 0.1661 | +0.0001 |
DKK | Coroana daneză | 0.6035 | -0.0003 |
EGP | Lira egipteană | 0.4550 | -0.0018 |
GBP | Lira sterlină | 5.3446 | -0.0414 |
100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4308 | -0.0007 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.8219 | -0.0542 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2045 | +0.0003 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4811 | -0.0011 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0171 | -0.0022 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4763 | +0.0007 |
TRY | Noua lira turcească | 1.3948 | -0.0050 |
XDR | DST | 5.6208 | -0.0229 |
RUB | Rubla rusească | 0.0638 | +0.0003 |
BGN | Leva bulgarească | 2.2949 | -0.0014 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2819 | -0.0004 |
BRL | Realul brazilian | 1.2367 | +0.0063 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6042 | -0.0021 |
INR | Rupia indiană | 0.0604 | 0 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3565 | +0.0022 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2215 | +0.0007 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.9179 | -0.0413 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0364 | 0 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1627 | -0.0008 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1000 | -0.0044 |
HRK | Kuna croată | 0.5980 | -0.0014 |
Curs BNR al zilei de joi, 14 iulie 2016