Citatul zilei
“Cea mai mare temere a noastră nu ar trebui să fie de eșec… ci de a avea succes în lucruri care nu contează cu adevărat.”
Francis Chan
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 8 iunie 2016
Simbol | Denumire | 08.06.2016 | |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.5070 | -0.0008 |
USD | Dolarul SUA | 3.9636 | -0.0016 |
XAU | Gramul de aur | 159.6082 | +1.3580 |
AUD | Dolarul australian | 2.9503 | +0.0015 |
CAD | Dolarul canadian | 3.1176 | +0.0155 |
CHF | Francul elveţian | 4.1154 | +0.0099 |
CZK | Coroana cehă | 0.1669 | +0.0001 |
DKK | Coroana daneză | 0.6061 | 0 |
EGP | Lira egipteană | 0.4464 | -0.0001 |
GBP | Lira sterlină | 5.7638 | -0.0262 |
100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4508 | +0.0011 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.7025 | +0.0249 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2006 | -0.0001 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4886 | +0.0008 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0374 | +0.0014 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4883 | -0.0004 |
TRY | Noua lira turcească | 1.3702 | +0.0004 |
XDR | DST | 5.6101 | -0.0012 |
RUB | Rubla rusească | 0.0615 | +0.0005 |
BGN | Leva bulgarească | 2.3044 | -0.0004 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2663 | -0.0006 |
BRL | Realul brazilian | 1.1526 | +0.0159 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6032 | -0.0002 |
INR | Rupia indiană | 0.0594 | 0 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3426 | +0.0002 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2162 | +0.0031 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7704 | +0.0193 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0365 | 0 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1590 | +0.0002 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0791 | -0.0004 |
HRK | Kuna croată | 0.5987 | -0.0013 |
Cursul BNR al zilei de miercuri, 8 iunie 2016