Citatul zilei
“Ori de câte ori vedeți o persoană de succes, vedeți numai gloriile publice, niciodată sacrificiile private pentru a le atinge.”
Vaibhav Shah
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 10 mai 2016
Simbol | Denumire | 10.05.2016 | |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.4884 | +0.0015 |
USD | Dolarul SUA | 3.9424 | +0.0072 |
XAU | Gramul de aur | 160.4719 | -1.0737 |
AUD | Dolarul australian | 2.8977 | +0.0047 |
CAD | Dolarul canadian | 3.0479 | +0.0003 |
CHF | Francul elveţian | 4.0518 | -0.0093 |
CZK | Coroana cehă | 0.1661 | +0.0001 |
DKK | Coroana daneză | 0.6033 | +0.0002 |
EGP | Lira egipteană | 0.4440 | +0.0008 |
GBP | Lira sterlină | 5.6996 | +0.0077 |
100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4237 | -0.0017 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.6111 | -0.0365 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.1982 | 0 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4800 | -0.0014 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0137 | -0.0036 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4839 | +0.0002 |
TRY | Noua lira turcească | 1.3422 | -0.0032 |
XDR | DST | 5.5703 | +0.0019 |
RUB | Rubla rusească | 0.0595 | -0.0006 |
BGN | Leva bulgarească | 2.2949 | +0.0007 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2577 | -0.0065 |
BRL | Realul brazilian | 1.1216 | -0.0041 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6050 | +0.0001 |
INR | Rupia indiană | 0.0592 | 0 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3364 | -0.0003 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2178 | -0.0028 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6589 | -0.0289 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0366 | +0.0001 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1567 | +0.0002 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0733 | +0.0019 |
HRK | Kuna croată | 0.5991 | -0.0008 |
Cursul valutar euro al zilei de marti, 10 mai 2016