Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 25 aprilie 2016
Simbol | Denumire | 25.04.2016 | |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.4771 | +0.0001 |
USD | Dolarul SUA | 3.9807 | +0.0103 |
XAU | Gramul de aur | 157.6288 | -1.5251 |
AUD | Dolarul australian | 3.0664 | -0.0098 |
CAD | Dolarul canadian | 3.1330 | +0.0185 |
CHF | Francul elveţian | 4.0814 | +0.0153 |
CZK | Coroana cehă | 0.1655 | -0.0001 |
DKK | Coroana daneză | 0.6016 | 0 |
EGP | Lira egipteană | 0.4483 | +0.0012 |
GBP | Lira sterlină | 5.7391 | +0.0428 |
100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4394 | -0.0043 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.5784 | -0.0138 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2010 | +0.0007 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4832 | -0.0009 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0205 | -0.0106 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4885 | -0.0006 |
TRY | Noua lira turcească | 1.3954 | -0.0056 |
XDR | DST | 5.5910 | +0.0099 |
RUB | Rubla rusească | 0.0597 | -0.0001 |
BGN | Leva bulgarească | 2.2891 | +0.0001 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2739 | -0.0020 |
BRL | Realul brazilian | 1.1160 | -0.0077 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6127 | +0.0011 |
INR | Rupia indiană | 0.0597 | 0 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3461 | -0.0012 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2266 | -0.0003 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7355 | +0.0030 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0365 | +0.0001 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1560 | +0.0003 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0838 | +0.0029 |
HRK | Kuna croată | 0.5983 | +0.0005 |
Cursul BNR al zilei de luni, 25 aprilie 2016