Citatul zilei
“Dacă aş avea la dispoziţie opt ore pentru a tăia un copac, aş petrece şase ore ascuţind toporul.”
Abraham Lincoln
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 12 aprilie 2016
Simbol | Denumire | 12.04.2016 | |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.4711 | +0.0043 |
USD | Dolarul SUA | 3.9141 | -0.0105 |
XAU | Gramul de aur | 158.3771 | +0.8201 |
AUD | Dolarul australian | 2.9964 | +0.0321 |
CAD | Dolarul canadian | 3.0423 | +0.0223 |
CHF | Francul elveţian | 4.1100 | +0.0073 |
CZK | Coroana cehă | 0.1655 | +0.0002 |
DKK | Coroana daneză | 0.6007 | +0.0005 |
EGP | Lira egipteană | 0.4408 | -0.0012 |
GBP | Lira sterlină | 5.5959 | +0.0256 |
100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4354 | +0.0035 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.6133 | -0.0184 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.1994 | -0.0005 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4799 | +0.0044 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0426 | -0.0006 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4852 | +0.0041 |
TRY | Noua lira turcească | 1.3835 | +0.0004 |
XDR | DST | 5.5328 | -0.0047 |
RUB | Rubla rusească | 0.0590 | +0.0004 |
BGN | Leva bulgarească | 2.2861 | +0.0023 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2665 | +0.0011 |
BRL | Realul brazilian | 1.1229 | +0.0293 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6059 | -0.0005 |
INR | Rupia indiană | 0.0589 | -0.0002 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3427 | +0.0007 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2228 | +0.0016 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6981 | +0.0191 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0364 | 0 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1525 | -0.0008 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0657 | -0.0028 |
HRK | Kuna croată | 0.5976 | +0.0010 |
Cursul valutar euro al zilei de marti, 12 aprilie 2016