Citatul zilei
“Primul pas spre succes îl constituie refuzul tău de a fi captiv în mediul în care te-ai aflat la început.”
Mark Caine
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 23 februarie 2016
Simbol | Denumire | 23.02.2016 | |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.4715 | -0.0058 |
USD | Dolarul SUA | 4.0606 | +0.0146 |
XAU | Gramul de aur | 159.1014 | +2.3041 |
AUD | Dolarul australian | 2.9415 | +0.0305 |
CAD | Dolarul canadian | 2.9538 | +0.0150 |
CHF | Francul elveţian | 4.0864 | +0.0182 |
CZK | Coroana cehă | 0.1653 | -0.0003 |
DKK | Coroana daneză | 0.5993 | -0.0007 |
EGP | Lira egipteană | 0.5186 | +0.0019 |
GBP | Lira sterlină | 5.7232 | -0.0118 |
100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4551 | +0.0008 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.6264 | +0.0501 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2016 | +0.0011 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4717 | +0.0012 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0242 | -0.0009 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4781 | +0.0008 |
TRY | Noua lira turcească | 1.3812 | +0.0083 |
XDR | DST | 5.6457 | +0.0123 |
RUB | Rubla rusească | 0.0536 | +0.0003 |
BGN | Leva bulgarească | 2.2862 | -0.0030 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2680 | +0.0037 |
BRL | Realul brazilian | 1.0286 | +0.0216 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6220 | +0.0014 |
INR | Rupia indiană | 0.0592 | +0.0002 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3298 | +0.0003 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2241 | +0.0007 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7218 | +0.0234 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0363 | 0 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1567 | -0.0002 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1055 | +0.0040 |
HRK | Kuna croată | 0.5867 | -0.0003 |
Cursul BNR al zilei de marti, 23 februarie 2016