Citatul zilei
“Cea mai mare temere a noastră nu ar trebui să fie de eșec… ci de a avea succes în lucruri care nu contează cu adevărat.”
Francis Chan
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 12 februarie 2016
Simbol | Denumire | 12.02.2016 | |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.4744 | -0.0082 |
USD | Dolarul SUA | 3.9623 | -0.0007 |
XAU | Gramul de aur | 158.1350 | +2.1573 |
AUD | Dolarul australian | 2.8181 | +0.0260 |
CAD | Dolarul canadian | 2.8482 | +0.0103 |
CHF | Francul elveţian | 4.0675 | -0.0169 |
CZK | Coroana cehă | 0.1654 | -0.0002 |
DKK | Coroana daneză | 0.5995 | -0.0011 |
EGP | Lira egipteană | 0.5060 | -0.0001 |
GBP | Lira sterlină | 5.7678 | +0.0414 |
100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4448 | +0.0049 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.5218 | -0.0260 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.1985 | -0.0013 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4625 | -0.0002 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0141 | +0.0042 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4733 | +0.0019 |
TRY | Noua lira turcească | 1.3530 | -0.0011 |
XDR | DST | 5.5741 | -0.0026 |
RUB | Rubla rusească | 0.0499 | 0 |
BGN | Leva bulgarească | 2.2877 | -0.0043 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2509 | +0.0021 |
BRL | Realul brazilian | 0.9924 | -0.0175 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6027 | -0.0001 |
INR | Rupia indiană | 0.0581 | +0.0001 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3285 | -0.0013 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2075 | -0.0011 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6435 | +0.0069 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0365 | 0 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1543 | +0.0002 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0788 | -0.0002 |
HRK | Kuna croată | 0.5864 | -0.0011 |
Cursul valutar euro al zilei de vineri, 12 februarie 2016