Citatul zilei
“Succesul vine de obicei la cei care sunt prea ocupaţi să-l caute.”
Henry David Thoreau
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 27 ianuarie 2016
| Simbol | Denumire | 27.01.2016 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5328 | +0.0003 |
| USD | Dolarul SUA | 4.1675 | -0.0184 |
| XAU | Gramul de aur | 149.6757 | -0.2932 |
| AUD | Dolarul australian | 2.9328 | +0.0159 |
| CAD | Dolarul canadian | 2.9504 | +0.0120 |
| CHF | Francul elveţian | 4.1047 | -0.0171 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1677 | 0 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6074 | 0 |
| EGP | Lira egipteană | 0.5322 | -0.0024 |
| GBP | Lira sterlină | 5.9595 | +0.0129 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4443 | -0.0059 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.5242 | -0.0117 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2028 | -0.0008 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4780 | +0.0005 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0139 | +0.0045 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4891 | 0 |
| TRY | Noua lira turcească | 1.3913 | +0.0063 |
| XDR | DST | 5.7559 | -0.0120 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0530 | +0.0005 |
| BGN | Leva bulgarească | 2.3176 | +0.0002 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2541 | +0.0015 |
| BRL | Realul brazilian | 1.0236 | -0.0006 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6335 | -0.0024 |
| INR | Rupia indiană | 0.0612 | -0.0005 |
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3463 | -0.0018 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2260 | +0.0006 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7093 | +0.0106 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0368 | 0 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1674 | -0.0005 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1346 | -0.0050 |
| HRK | Kuna croată | 0.5915 | 0 |
Cursul valutar euro al zilei de miercuri, 27 ianuarie 2016
