Citatul zilei
“Succesul este concentrarea întregii puteri care te reprezintă asupra a ceea ce dorești să faci.”
Wilfred Peterson
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 22 ianuarie 2016
Simbol | Denumire | 22.01.2016 | |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.5274 | -0.0046 |
USD | Dolarul SUA | 4.1770 | +0.0156 |
XAU | Gramul de aur | 147.4173 | +0.5380 |
AUD | Dolarul australian | 2.9361 | +0.0612 |
CAD | Dolarul canadian | 2.9466 | +0.0732 |
CHF | Francul elveţian | 4.1337 | +0.0011 |
CZK | Coroana cehă | 0.1675 | 0 |
DKK | Coroana daneză | 0.6067 | -0.0006 |
EGP | Lira egipteană | 0.5335 | +0.0020 |
GBP | Lira sterlină | 5.9575 | +0.0745 |
100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4488 | +0.0088 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.5361 | -0.0227 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2020 | -0.0004 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4783 | +0.0116 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0167 | +0.0087 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4885 | +0.0041 |
TRY | Noua lira turcească | 1.3854 | +0.0161 |
XDR | DST | 5.7610 | +0.0137 |
RUB | Rubla rusească | 0.0522 | +0.0028 |
BGN | Leva bulgarească | 2.3149 | -0.0023 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2529 | +0.0035 |
BRL | Realul brazilian | 1.0054 | -0.0092 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6349 | +0.0023 |
INR | Rupia indiană | 0.0618 | +0.0006 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3491 | +0.0061 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2255 | +0.0016 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7142 | +0.0428 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0369 | 0 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1691 | 0 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1372 | +0.0042 |
HRK | Kuna croată | 0.5905 | -0.0001 |
Cursul valutar euro al zilei de vineri, 22 ianuarie 2016