Citatul zilei
“If the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail.”
Abraham Maslow
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 21 ianuarie 2016
Simbol | Denumire | 21.01.2016 | |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.5320 | -0.0004 |
USD | Dolarul SUA | 4.1614 | +0.0150 |
XAU | Gramul de aur | 146.8793 | +0.9531 |
AUD | Dolarul australian | 2.8749 | +0.0336 |
CAD | Dolarul canadian | 2.8734 | +0.0405 |
CHF | Francul elveţian | 4.1326 | -0.0066 |
CZK | Coroana cehă | 0.1675 | -0.0001 |
DKK | Coroana daneză | 0.6073 | 0 |
EGP | Lira egipteană | 0.5315 | +0.0020 |
GBP | Lira sterlină | 5.8830 | +0.0029 |
100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4400 | +0.0029 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.5588 | +0.0005 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2024 | -0.0008 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4667 | -0.0021 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0080 | -0.0057 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4844 | -0.0009 |
TRY | Noua lira turcească | 1.3693 | +0.0096 |
XDR | DST | 5.7473 | +0.0102 |
RUB | Rubla rusească | 0.0494 | -0.0025 |
BGN | Leva bulgarească | 2.3172 | -0.0002 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2494 | +0.0025 |
BRL | Realul brazilian | 1.0146 | -0.0056 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6326 | +0.0025 |
INR | Rupia indiană | 0.0612 | +0.0002 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3430 | +0.0021 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2239 | -0.0015 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6714 | +0.0308 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0369 | 0 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1691 | -0.0007 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1330 | +0.0041 |
HRK | Kuna croată | 0.5906 | -0.0005 |
Cursul valutar euro al zilei de joi, 21 ianuarie 2016