Citatul zilei
“Nu te limita niciodată din pricina imaginaţiei limitate a celorlalţi; nu îi limita niciodată pe ceilalţi din pricina imaginaţiei tale limitate.”
Mae Jemison
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 28 decembrie 2015
Simbol | Denumire | 28.12.2015 | |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.5257 | -0.0040 |
USD | Dolarul SUA | 4.1190 | -0.0141 |
XAU | Gramul de aur | 141.9019 | -0.5892 |
AUD | Dolarul australian | 2.9906 | -0.0156 |
CAD | Dolarul canadian | 2.9674 | -0.0137 |
CHF | Francul elveţian | 4.1725 | -0.0193 |
CZK | Coroana cehă | 0.1674 | -0.0003 |
DKK | Coroana daneză | 0.6064 | -0.0005 |
EGP | Lira egipteană | 0.5260 | -0.0019 |
GBP | Lira sterlină | 6.1449 | -0.0129 |
100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4415 | +0.0071 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.4169 | -0.0195 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2090 | -0.0010 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4741 | -0.0033 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0660 | -0.0002 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4919 | -0.0006 |
TRY | Noua lira turcească | 1.4103 | -0.0044 |
XDR | DST | 5.7284 | -0.0148 |
RUB | Rubla rusească | 0.0571 | -0.0016 |
BGN | Leva bulgarească | 2.3140 | -0.0020 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2703 | -0.0018 |
BRL | Realul brazilian | 1.0432 | -0.0048 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6349 | -0.0032 |
INR | Rupia indiană | 0.0622 | -0.0004 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3528 | -0.0008 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2381 | -0.0013 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.8163 | -0.0035 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0373 | +0.0002 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1734 | -0.0069 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1214 | -0.0039 |
HRK | Kuna croată | 0.5930 | +0.0006 |
Cursul valutar euro al zilei de luni, 28 decembrie 2015