Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 16 decembrie 2015
Simbol | Denumire | 16.12.2015 | |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.5036 | +0.0031 |
USD | Dolarul SUA | 4.1247 | +0.0382 |
XAU | Gramul de aur | 141.2039 | +1.0826 |
AUD | Dolarul australian | 2.9653 | -0.0019 |
CAD | Dolarul canadian | 2.9974 | +0.0100 |
CHF | Francul elveţian | 4.1665 | +0.0096 |
CZK | Coroana cehă | 0.1666 | +0.0001 |
DKK | Coroana daneză | 0.6036 | +0.0004 |
EGP | Lira egipteană | 0.5268 | +0.0049 |
GBP | Lira sterlină | 6.1943 | +0.0029 |
100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4269 | +0.0058 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.3817 | +0.0041 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2070 | +0.0004 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4711 | -0.0030 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0412 | +0.0069 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4853 | -0.0004 |
TRY | Noua lira turcească | 1.3912 | +0.0124 |
XDR | DST | 5.7240 | +0.0271 |
RUB | Rubla rusească | 0.0588 | +0.0007 |
BGN | Leva bulgarească | 2.3027 | +0.0017 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2754 | +0.0017 |
BRL | Realul brazilian | 1.0566 | +0.0024 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6372 | +0.0047 |
INR | Rupia indiană | 0.0618 | +0.0007 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3503 | +0.0029 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2410 | +0.0040 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7835 | +0.0033 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0369 | +0.0001 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1748 | +0.0041 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1230 | +0.0105 |
HRK | Kuna croată | 0.5898 | +0.0006 |
Cursul valutar euro al zilei de miercuri, 16 decembrie 2015