Citatul zilei
“Dacă nu iți creezi propriul plan de viață, sunt șanse mari să cazi în planul altcuiva. Și ghici ce planuri s-au făcut pentru tine? Nu prea multe.”
Jim Rohn
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 21 ianuarie 2015
| Simbol | Denumire | 21.01.2015 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5110 | +0.0073 |
| USD | Dolarul SUA | 3.8989 | +0.0209 |
| XAU | Gramul de aur | 162.6784 | +1.4285 |
| AUD | Dolarul australian | 3.1967 | +0.0124 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2256 | -0.0146 |
| CHF | Francul elveţian | 4.5054 | +0.0700 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1620 | +0.0003 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6067 | +0.0009 |
| EGP | Lira egipteană | 0.5304 | -0.0008 |
| GBP | Lira sterlină | 5.8867 | +0.0083 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4288 | +0.0137 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.3111 | +0.0365 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2258 | -0.0018 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.5112 | +0.0007 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0443 | +0.0040 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4789 | +0.0014 |
| TRY | Noua lira turcească | 1.6662 | +0.0086 |
| XDR | DST | 5.5356 | +0.0224 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0593 | -0.0003 |
| BGN | Leva bulgarească | 2.3064 | +0.0037 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.3366 | +0.0021 |
| BRL | Realul brazilian | 1.4912 | +0.0290 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6277 | +0.0036 |
| INR | Rupia indiană | 0.0633 | +0.0005 |
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3598 | +0.0030 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2663 | +0.0014 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.9839 | -0.0179 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0369 | 0 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.2495 | +0.0011 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0614 | +0.0056 |
