Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 2 aprilie 2013
| Simbol | Denumire | 02.04.2013 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.4179 | +0.0036 |
| USD | Dolarul SUA | 3.4398 | -0.0042 |
| XAU | Gramul de aur | 176.7877 | -1.0600 |
| AUD | Dolarul australian | 3.5982 | +0.0115 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.3921 | +0.0056 |
| CHF | Francul elveţian | 3.6372 | +0.0090 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1712 | -0.0003 |
| DKK | Coroana daneză | 0.5926 | +0.0005 |
| EGP | Lira egipteană | 0.5051 | -0.0011 |
| GBP | Lira sterlină | 5.2246 | -0.0140 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4609 | +0.0074 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.6873 | +0.0037 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2776 | -0.0001 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.5912 | -0.0001 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0564 | +0.0004 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.5310 | +0.0023 |
| TRY | Noua lira turcească | 1.9057 | +0.0037 |
| XDR | DST | 5.1650 | -0.0024 |
| RUB | Rubla rusească | 0.1104 | -0.0002 |
| BGN | Leva bulgarească | 2.2589 | +0.0019 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.3736 | 0 |
| BRL | Realul brazilian | 1.7013 | -0.0001 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.5549 | +0.0001 |
| INR | Rupia indiană | 0.0634 | -0.0002 |
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3076 | -0.0014 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2788 | -0.0005 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.8923 | +0.0116 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0396 | 0 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.4226 | -0.0008 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.9365 | -0.0011 |
