Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 10 ianuarie 2013
| Simbol | Denumire | 10.01.2013 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.3753 | -0.0333 |
| USD | Dolarul SUA | 3.3393 | -0.0335 |
| XAU | Gramul de aur | 178.5610 | -1.7848 |
| AUD | Dolarul australian | 3.5323 | -0.0102 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.3880 | -0.0274 |
| CHF | Francul elveţian | 3.6191 | -0.0274 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1707 | -0.0021 |
| DKK | Coroana daneză | 0.5865 | -0.0045 |
| EGP | Lira egipteană | 0.5116 | -0.0063 |
| GBP | Lira sterlină | 5.3612 | -0.0561 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.5050 | -0.0077 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.7926 | -0.0639 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2762 | -0.0039 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.5984 | -0.0034 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0710 | +0.0002 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.5099 | -0.0033 |
| TRY | Noua lira turcească | 1.8818 | -0.0164 |
| XDR | DST | 5.1085 | -0.0503 |
| RUB | Rubla rusească | 0.1102 | -0.0008 |
| BGN | Leva bulgarească | 2.2371 | -0.0170 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.3876 | -0.0047 |
| BRL | Realul brazilian | 1.6365 | -0.0152 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.5365 | -0.0052 |
| INR | Rupia indiană | 0.0611 | -0.0004 |
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3153 | -0.0028 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2638 | -0.0001 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.8187 | -0.0036 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0390 | -0.0004 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.4112 | -0.0053 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.9091 | -0.0091 |
