Citatul zilei
“Îți poți face mai mulți prieteni în două luni devenind interesat de alți oameni, decât îți faci în doi ani încercând să-i faci pe alții interesați de tine”
Dale Carnegie
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 4 ianuarie 2013
| Simbol | Denumire | 04.01.2013 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.4251 | +0.0098 |
| USD | Dolarul SUA | 3.4017 | +0.0334 |
| XAU | Gramul de aur | 178.4528 | -3.9728 |
| AUD | Dolarul australian | 3.5391 | +0.0003 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.4308 | +0.0139 |
| CHF | Francul elveţian | 3.6597 | +0.0074 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1747 | 0 |
| DKK | Coroana daneză | 0.5933 | +0.0014 |
| EGP | Lira egipteană | 0.5298 | +0.0052 |
| GBP | Lira sterlină | 5.4520 | -0.0027 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.5187 | +0.0045 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.8558 | -0.0164 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2790 | +0.0031 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.6068 | +0.0017 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0739 | -0.0074 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.5190 | +0.0021 |
| TRY | Noua lira turcească | 1.9016 | +0.0115 |
| XDR | DST | 5.1886 | +0.0239 |
| RUB | Rubla rusească | 0.1116 | +0.0002 |
| BGN | Leva bulgarească | 2.2626 | +0.0051 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.3929 | -0.0001 |
| BRL | Realul brazilian | 1.6615 | +0.0142 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.5460 | +0.0054 |
| INR | Rupia indiană | 0.0617 | 0 |
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3197 | +0.0027 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2652 | +0.0013 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7949 | -0.0130 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0394 | +0.0001 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.4231 | +0.0040 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.9261 | +0.0091 |
