Citatul zilei
“Succesul vine de obicei la cei care sunt prea ocupaţi să-l caute.”
Henry David Thoreau
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 26 octombrie 2012
| Simbol | Denumire | 26.10.2012 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5538 | -0.0102 |
| USD | Dolarul SUA | 3.5200 | +0.0122 |
| XAU | Gramul de aur | 192.7374 | -0.6181 |
| AUD | Dolarul australian | 3.6361 | -0.0084 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.5345 | -0.0029 |
| CHF | Francul elveţian | 3.7638 | -0.0090 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1826 | -0.0004 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6105 | -0.0013 |
| EGP | Lira egipteană | 0.5768 | +0.0021 |
| GBP | Lira sterlină | 5.6731 | +0.0127 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.6154 | -0.0145 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 4.4041 | +0.0257 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2861 | -0.0022 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.6091 | -0.0040 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0966 | -0.0056 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.5238 | -0.0021 |
| TRY | Noua lira turcească | 1.9517 | -0.0005 |
| XDR | DST | 5.4119 | +0.0081 |
| RUB | Rubla rusească | 0.1119 | -0.0005 |
| BGN | Leva bulgarească | 2.3284 | -0.0052 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.4027 | -0.0009 |
| BRL | Realul brazilian | 1.7381 | +0.0062 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.5633 | +0.0013 |
| INR | Rupia indiană | 0.0657 | +0.0002 |
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3208 | +0.0014 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2696 | -0.0018 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.8835 | -0.0039 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0397 | -0.0004 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.4302 | +0.0013 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.9583 | +0.0033 |
