Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 10 aprilie 2012
| Simbol | Denumire | 10.04.2012 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.3696 | +0.0013 |
| USD | Dolarul SUA | 3.3394 | -0.0017 |
| XAU | Gramul de aur | 176.4391 | +2.3991 |
| AUD | Dolarul australian | 3.4332 | -0.0042 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.3428 | -0.0031 |
| CHF | Francul elveţian | 3.6329 | -0.0034 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1762 | -0.0006 |
| DKK | Coroana daneză | 0.5873 | +0.0001 |
| EGP | Lira egipteană | 0.5534 | -0.0001 |
| GBP | Lira sterlină | 5.2882 | -0.0167 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4756 | +0.0065 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 4.1112 | +0.0043 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2770 | 0 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.5763 | +0.0015 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0479 | +0.0015 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4929 | -0.0002 |
| TRY | Noua lira turcească | 1.8534 | -0.0077 |
| XDR | DST | 5.1367 | -0.0021 |
| RUB | Rubla rusească | 0.1126 | +0.0001 |
| BGN | Leva bulgarească | 2.2342 | +0.0007 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.4203 | -0.0018 |
| BRL | Realul brazilian | 1.8387 | +0.0044 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.5293 | -0.0003 |
| INR | Rupia indiană | 0.0651 | 0 |
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2932 | -0.0003 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2556 | -0.0005 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7275 | -0.0057 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0391 | 0 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.4165 | -0.0005 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.9096 | 0 |
