Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 2 aprilie 2012
| Simbol | Denumire | 02.04.2012 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.3786 | -0.0005 |
| USD | Dolarul SUA | 3.2800 | -0.0005 |
| XAU | Gramul de aur | 175.4287 | +0.0995 |
| AUD | Dolarul australian | 3.4071 | -0.0062 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2890 | -0.0063 |
| CHF | Francul elveţian | 3.6354 | +0.0008 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1768 | 0 |
| DKK | Coroana daneză | 0.5885 | -0.0001 |
| EGP | Lira egipteană | 0.5432 | +0.0001 |
| GBP | Lira sterlină | 5.2615 | +0.0083 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4874 | +0.0023 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.9631 | -0.0330 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2801 | 0 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.5786 | +0.0024 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0568 | +0.0024 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4963 | +0.0005 |
| TRY | Noua lira turcească | 1.8428 | +0.0023 |
| XDR | DST | 5.0803 | -0.0039 |
| RUB | Rubla rusească | 0.1117 | -0.0001 |
| BGN | Leva bulgarească | 2.2388 | -0.0002 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.4295 | +0.0018 |
| BRL | Realul brazilian | 1.7958 | -0.0039 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.5208 | -0.0001 |
| INR | Rupia indiană | 0.0645 | 0 |
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2912 | +0.0017 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2570 | -0.0001 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6890 | -0.0079 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0393 | +0.0001 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.4090 | -0.0002 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.8930 | -0.0001 |
