Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 2 februarie 2012
| Simbol | Denumire | 02.02.2012 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.3470 | +0.0023 |
| USD | Dolarul SUA | 3.3053 | -0.0049 |
| XAU | Gramul de aur | 185.4155 | -0.0376 |
| AUD | Dolarul australian | 3.5386 | +0.0108 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.3072 | -0.0015 |
| CHF | Francul elveţian | 3.6061 | -0.0011 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1728 | -0.0002 |
| DKK | Coroana daneză | 0.5847 | +0.0003 |
| EGP | Lira egipteană | 0.5482 | -0.0009 |
| GBP | Lira sterlină | 5.2307 | +0.0156 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4878 | +0.0091 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 4.3411 | -0.0086 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2804 | +0.0012 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.5682 | -0.0002 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0368 | +0.0026 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4910 | +0.0015 |
| TRY | Noua lira turcească | 1.8794 | +0.0073 |
| XDR | DST | 5.1125 | -0.0021 |
| RUB | Rubla rusească | 0.1092 | -0.0001 |
| BGN | Leva bulgarească | 2.2227 | +0.0012 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.4293 | +0.0032 |
| BRL | Realul brazilian | 1.9058 | +0.0110 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.5246 | -0.0002 |
| INR | Rupia indiană | 0.0673 | +0.0002 |
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2956 | +0.0012 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2570 | +0.0015 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7500 | +0.0066 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0412 | -0.0001 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.4113 | +0.0004 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.9001 | -0.0012 |
