Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 1 februarie 2012
| Simbol | Denumire | 01.02.2012 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.3447 | +0.0014 |
| USD | Dolarul SUA | 3.3102 | +0.0183 |
| XAU | Gramul de aur | 185.4531 | +1.5098 |
| AUD | Dolarul australian | 3.5278 | +0.0174 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.3087 | +0.0110 |
| CHF | Francul elveţian | 3.6072 | +0.0028 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1730 | +0.0004 |
| DKK | Coroana daneză | 0.5844 | 0 |
| EGP | Lira egipteană | 0.5491 | +0.0031 |
| GBP | Lira sterlină | 5.2151 | +0.0182 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4787 | -0.0001 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 4.3497 | +0.0370 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2792 | -0.0016 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.5684 | +0.0017 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0342 | +0.0077 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4895 | +0.0010 |
| TRY | Noua lira turcească | 1.8721 | +0.0163 |
| XDR | DST | 5.1146 | -0.0120 |
| RUB | Rubla rusească | 0.1093 | +0.0001 |
| BGN | Leva bulgarească | 2.2215 | +0.0008 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.4261 | +0.0025 |
| BRL | Realul brazilian | 1.8948 | +0.0122 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.5248 | +0.0029 |
| INR | Rupia indiană | 0.0671 | +0.0005 |
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2944 | +0.0008 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2555 | +0.0006 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7434 | +0.0158 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0413 | +0.0002 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.4109 | -0.0003 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.9013 | +0.0049 |
