Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 7 mai 2010
| Simbol | Denumire | 07.05.2010 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.1874 | +0.0041 |
| USD | Dolarul SUA | 3.2851 | +0.0092 |
| XAU | Gramul de aur | 126.7957 | +2.6875 |
| AUD | Dolarul australian | 2.9205 | -0.0423 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1282 | -0.0383 |
| CHF | Francul elveţian | 2.9588 | +0.0176 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1610 | +0.0001 |
| DKK | Coroana daneză | 0.5625 | +0.0005 |
| EGP | Lira egipteană | 0.5867 | +0.0018 |
| GBP | Lira sterlină | 4.7908 | -0.1394 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4855 | -0.0199 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.5694 | +0.0755 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2529 | +0.0002 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.5265 | -0.0100 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0037 | -0.0224 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4278 | -0.0035 |
| TRY | Noua lira turcească | 2.0993 | -0.0301 |
| XDR | DST | 4.8969 | +0.0623 |
| RUB | Rubla rusească | 0.1075 | -0.0007 |
| BGN | Leva bulgarească | 2.1410 | +0.0021 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.4244 | -0.0046 |
| BRL | Realul brazilian | 1.7715 | -0.0537 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.4814 | +0.0016 |
| INR | Rupia indiană | 0.0720 | -0.0003 |
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2844 | -0.0026 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2533 | -0.0038 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.3359 | -0.0385 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0420 | 0 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.4149 | +0.0027 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.8946 | +0.0029 |
