Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 9 martie 2010
| Simbol | Denumire | 09.03.2010 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.1007 | +0.0068 |
| USD | Dolarul SUA | 3.0210 | +0.0203 |
| XAU | Gramul de aur | 108.6784 | -0.7411 |
| AUD | Dolarul australian | 2.7391 | +0.0051 |
| CAD | Dolarul canadian | 2.9341 | +0.0158 |
| CHF | Francul elveţian | 2.8035 | +0.0059 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1596 | -0.0001 |
| DKK | Coroana daneză | 0.5510 | +0.0009 |
| EGP | Lira egipteană | 0.5511 | +0.0038 |
| GBP | Lira sterlină | 4.5164 | -0.0283 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.5322 | -0.0055 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.3658 | +0.0444 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2369 | +0.0022 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.5092 | -0.0004 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0550 | -0.0011 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4217 | -0.0008 |
| TRY | Noua lira turcească | 1.9622 | +0.0043 |
| XDR | DST | 4.5970 | -0.0171 |
| RUB | Rubla rusească | 0.1015 | +0.0006 |
| BGN | Leva bulgarească | 2.0967 | +0.0035 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.4051 | +0.0005 |
| BRL | Realul brazilian | 1.6902 | +0.0021 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.4426 | +0.0030 |
| INR | Rupia indiană | 0.0663 | +0.0004 |
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2663 | +0.0013 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2379 | +0.0004 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.1063 | +0.0061 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0410 | 0 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.3782 | +0.0006 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.8225 | +0.0055 |
