Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 23 februarie 2010
| Simbol | Denumire | 23.02.2010 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.1224 | -0.0028 |
| USD | Dolarul SUA | 3.0306 | +0.0003 |
| XAU | Gramul de aur | 108.2739 | -0.8608 |
| AUD | Dolarul australian | 2.7340 | +0.0052 |
| CAD | Dolarul canadian | 2.9039 | -0.0141 |
| CHF | Francul elveţian | 2.8116 | -0.0049 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1600 | -0.0001 |
| DKK | Coroana daneză | 0.5538 | -0.0004 |
| EGP | Lira egipteană | 0.5528 | +0.0009 |
| GBP | Lira sterlină | 4.6731 | -0.0136 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.5283 | +0.0029 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.3315 | +0.0110 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2372 | -0.0021 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.5135 | +0.0015 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0392 | +0.0018 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4214 | +0.0019 |
| TRY | Noua lira turcească | 1.9769 | -0.0229 |
| XDR | DST | 4.6316 | -0.0207 |
| RUB | Rubla rusească | 0.1008 | 0 |
| BGN | Leva bulgarească | 2.1077 | -0.0015 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.3943 | -0.0005 |
| BRL | Realul brazilian | 1.6737 | +0.0006 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.4438 | -0.0001 |
| INR | Rupia indiană | 0.0656 | 0 |
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2639 | -0.0003 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2369 | -0.0003 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.1268 | +0.0003 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0415 | -0.0001 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.3785 | -0.0021 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.8250 | -0.0002 |
