Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 15 februarie 2010
| Simbol | Denumire | 15.02.2010 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.1173 | -0.0097 |
| USD | Dolarul SUA | 3.0235 | -0.0196 |
| XAU | Gramul de aur | 106.8536 | +1.3223 |
| AUD | Dolarul australian | 2.6898 | +0.0101 |
| CAD | Dolarul canadian | 2.8807 | -0.0013 |
| CHF | Francul elveţian | 2.8082 | -0.0091 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1585 | +0.0002 |
| DKK | Coroana daneză | 0.5531 | -0.0013 |
| EGP | Lira egipteană | 0.5507 | -0.0037 |
| GBP | Lira sterlină | 4.7393 | -0.0101 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.5153 | -0.0059 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.3602 | -0.0248 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2346 | -0.0005 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.5105 | +0.0006 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0248 | +0.0006 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4164 | +0.0010 |
| TRY | Noua lira turcească | 1.9938 | -0.0081 |
| XDR | DST | 4.6499 | +0.0115 |
| RUB | Rubla rusească | 0.1001 | -0.0004 |
| BGN | Leva bulgarească | 2.1052 | -0.0049 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.3927 | -0.0023 |
| BRL | Realul brazilian | 1.6237 | -0.0181 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.4424 | -0.0029 |
| INR | Rupia indiană | 0.0653 | -0.0003 |
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2623 | -0.0018 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2338 | +0.0001 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.1089 | +0.0033 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0418 | -0.0001 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.3732 | -0.0006 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.8231 | -0.0054 |
