Citatul zilei
“Dacă aş avea la dispoziţie opt ore pentru a tăia un copac, aş petrece şase ore ascuţind toporul.”
Abraham Lincoln
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 3 februarie 2010
| Simbol | Denumire | 03.02.2010 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.0964 | +0.0087 |
| USD | Dolarul SUA | 2.9257 | -0.0074 |
| XAU | Gramul de aur | 105.1756 | +0.1959 |
| AUD | Dolarul australian | 2.6020 | +0.0216 |
| CAD | Dolarul canadian | 2.7660 | -0.0065 |
| CHF | Francul elveţian | 2.7811 | +0.0043 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1579 | +0.0001 |
| DKK | Coroana daneză | 0.5502 | +0.0012 |
| EGP | Lira egipteană | 0.5361 | -0.0003 |
| GBP | Lira sterlină | 4.6827 | +0.0148 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.5199 | +0.0026 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.2343 | +0.0038 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2310 | -0.0024 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.5029 | +0.0018 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0313 | +0.0056 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4063 | +0.0018 |
| TRY | Noua lira turcească | 1.9766 | +0.0020 |
| XDR | DST | 4.5584 | +0.0070 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0979 | +0.0007 |
| BGN | Leva bulgarească | 2.0945 | +0.0045 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.3934 | +0.0004 |
| BRL | Realul brazilian | 1.5961 | +0.0075 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.4286 | -0.0011 |
| INR | Rupia indiană | 0.0636 | +0.0002 |
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2547 | +0.0018 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2279 | +0.0001 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.0869 | +0.0137 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0414 | 0 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.3622 | -0.0008 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.7965 | -0.0021 |
