Citatul zilei
“Nu te limita niciodată din pricina imaginaţiei limitate a celorlalţi; nu îi limita niciodată pe ceilalţi din pricina imaginaţiei tale limitate.”
Mae Jemison
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 29 decembrie 2009
| Simbol | Denumire | 29.12.2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.2099 | +0.0102 | +0.24% |
| USD | Dolarul SUA | 2.9192 | +0.0017 | +0.06% |
| XAU | Gramul de aur | 103.5603 | +0.0673 | +0.07% |
| AUD | Dolarul australian | 2.6127 | +0.0214 | +0.83% |
| CAD | Dolarul canadian | 2.8047 | +0.0222 | +0.8% |
| CHF | Francul elveţian | 2.8310 | +0.0129 | +0.46% |
| CZK | Coroana cehă | 0.1596 | +0.0006 | +0.38% |
| DKK | Coroana daneză | 0.5657 | +0.0015 | +0.27% |
| EGP | Lira egipteană | 0.5319 | +0.0011 | +0.21% |
| GBP | Lira sterlină | 4.6735 | +0.0136 | +0.29% |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.5455 | +0.0100 | +0.65% |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.1823 | -0.0052 | -0.16% |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2386 | +0.0006 | +0.25% |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.5060 | +0.0029 | +0.58% |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0139 | +0.0048 | +0.48% |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4066 | +0.0032 | +0.79% |
| TRY | Noua lira turcească | 1.9347 | +0.0064 | +0.33% |
| XDR | DST | 4.5809 | +0.0054 | +0.12% |
| RUB | Rubla rusească | 0.0975 | -0.0008 | -0.81% |
| BGN | Leva bulgarească | 2.1525 | +0.0052 | +0.24% |
| ZAR | Randul sud-african | 0.3917 | +0.0032 | +0.82% |
| BRL | Realul brazilian | 1.6773 | +0.0220 | +1.33% |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.4275 | +0.0004 | +0.09% |
| INR | Rupia indiană | 0.0625 | -0.0002 | -0.32% |
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2493 | 0 | |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2250 | -0.0020 | -0.88% |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.0849 | +0.0175 | +0.85% |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0437 | +0.0001 | +0.23% |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.3639 | -0.0021 | -0.57% |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.7949 | +0.0006 | +0.08% |
