Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 8 octombrie 2009
| Simbol | Denumire | 08.10.2009 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.2766 | +0.0093 |
| USD | Dolarul SUA | 2.8952 | -0.0049 |
| XAU | Gramul de aur | 98.1680 | +0.5632 |
| AUD | Dolarul australian | 2.6177 | +0.0256 |
| CAD | Dolarul canadian | 2.7418 | -0.0047 |
| CHF | Francul elveţian | 2.8216 | +0.0032 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1661 | +0.0001 |
| DKK | Coroana daneză | 0.5745 | +0.0012 |
| EGP | Lira egipteană | 0.5285 | -0.0008 |
| GBP | Lira sterlină | 4.6500 | +0.0409 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.5813 | -0.0148 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.2797 | -0.0066 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2575 | +0.0014 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.5110 | -0.0010 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0110 | -0.0065 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4156 | +0.0005 |
| TRY | Noua lira turcească | 1.9827 | +0.0044 |
| XDR | DST | 4.6162 | +0.0187 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0979 | +0.0004 |
| BGN | Leva bulgarească | 2.1866 | +0.0047 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.3954 | +0.0064 |
| BRL | Realul brazilian | 1.6559 | +0.0037 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.4241 | -0.0007 |
| INR | Rupia indiană | 0.0624 | +0.0003 |
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2481 | +0.0003 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2176 | +0.0031 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.1396 | -0.0034 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0459 | +0.0001 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.3473 | -0.0005 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.7882 | -0.0014 |
