Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 10 aprilie 2009
| Simbol | Denumire | 10.04.2009 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.1189 | -0.0459 |
| USD | Dolarul SUA | 3.1342 | +0.0019 |
| XAU | Gramul de aur | 87.8150 | -1.2192 |
| AUD | Dolarul australian | 2.2524 | +0.0220 |
| CAD | Dolarul canadian | 2.5507 | +0.0092 |
| CHF | Francul elveţian | 2.7051 | -0.0288 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1560 | -0.0006 |
| DKK | Coroana daneză | 0.5528 | -0.0062 |
| EGP | Lira egipteană | 0.5568 | +0.0003 |
| GBP | Lira sterlină | 4.5888 | -0.0061 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4242 | -0.0031 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.1210 | -0.0070 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2768 | -0.0031 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4684 | -0.0042 |
| PLN | Zlotul polonez | 0.9433 | +0.0049 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.3781 | -0.0041 |
| TRY | Noua lira turcească | 1.9971 | +0.0082 |
| XDR | DST | 4.6324 | -0.0648 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0932 | -0.0003 |
| BGN | Leva bulgarească | 2.1059 | -0.0235 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.3467 | +0.0029 |
| BRL | Realul brazilian | 1.4436 | +0.0202 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.4585 | +0.0002 |
| INR | Rupia indiană | 0.0629 | +0.0002 |
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2358 | -0.0010 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2381 | +0.0034 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 1.8256 | +0.0091 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0438 | -0.0005 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.3920 | +0.0031 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.8530 | +0.0003 |
