Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 16 februarie 2009
| Simbol | Denumire | 16.02.2009 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.3119 | +0.0144 |
| USD | Dolarul SUA | 3.3735 | +0.0421 |
| XAU | Gramul de aur | 102.4439 | +1.8126 |
| AUD | Dolarul australian | 2.1914 | -0.0150 |
| CAD | Dolarul canadian | 2.7136 | +0.0126 |
| CHF | Francul elveţian | 2.8900 | +0.0173 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1479 | -0.0026 |
| DKK | Coroana daneză | 0.5786 | +0.0019 |
| EGP | Lira egipteană | 0.6066 | +0.0074 |
| GBP | Lira sterlină | 4.8140 | -0.0285 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4220 | -0.0207 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.6761 | +0.0368 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.3158 | +0.0011 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4891 | -0.0011 |
| PLN | Zlotul polonez | 0.9020 | -0.0242 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.3970 | -0.0024 |
| TRY | Noua lira turcească | 2.0215 | -0.0041 |
| XDR | DST | 5.0147 | +0.0241 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0961 | -0.0005 |
| BGN | Leva bulgarească | 2.2047 | +0.0074 |
