Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 6 februarie 2009
| Simbol | Denumire | 06.02.2009 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.2522 | -0.0350 |
| USD | Dolarul SUA | 3.3218 | -0.0052 |
| XAU | Gramul de aur | 97.4834 | -0.3031 |
| AUD | Dolarul australian | 2.1868 | +0.0271 |
| CAD | Dolarul canadian | 2.6768 | -0.0354 |
| CHF | Francul elveţian | 2.8340 | -0.0370 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1517 | +0.0004 |
| DKK | Coroana daneză | 0.5706 | -0.0047 |
| EGP | Lira egipteană | 0.5996 | +0.0008 |
| GBP | Lira sterlină | 4.8747 | +0.0331 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4547 | +0.0067 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.6412 | -0.0676 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.3138 | -0.0026 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4860 | -0.0002 |
| PLN | Zlotul polonez | 0.9238 | +0.0029 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4036 | +0.0009 |
| TRY | Noua lira turcească | 2.0414 | +0.0100 |
| XDR | DST | 4.9558 | -0.0473 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0915 | -0.0002 |
| BGN | Leva bulgarească | 2.1741 | -0.0179 |
