Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 23 aprilie 2008
| Simbol | Denumire | 23.04.2008 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 3.5614 | -0.0024 |
| USD | Dolarul SUA | 2.2319 | -0.0031 |
| XAU | Gramul de aur | 65.7179 | -0.3921 |
| AUD | Dolarul australian | 2.1272 | +0.0174 |
| CAD | Dolarul canadian | 2.2154 | -0.0021 |
| CHF | Francul elveţian | 2.2148 | -0.0011 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1419 | -0.0001 |
| DKK | Coroana daneză | 0.4773 | -0.0003 |
| EGP | Lira egipteană | 0.4154 | +0.0012 |
| GBP | Lira sterlină | 4.4501 | +0.0167 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4180 | +0.0037 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 2.1630 | -0.0033 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2152 | -0.0002 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4501 | +0.0009 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0435 | -0.0001 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.3826 | +0.0016 |
| TRY | Noua lira turcească | 1.7230 | +0.0179 |
| XDR | DST | 3.6726 | -0.0056 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0956 | -0.0001 |
| BGN | Leva bulgarească | 1.8209 | -0.0012 |
| SKK | Coroana slovacă | 0.1100 | -0.0002 |
