Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 10 aprilie 2008
| Simbol | Denumire | 10.04.2008 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 3.6704 | -0.0043 |
| USD | Dolarul SUA | 2.3100 | -0.0261 |
| XAU | Gramul de aur | 69.3814 | +1.2646 |
| AUD | Dolarul australian | 2.1561 | -0.0151 |
| CAD | Dolarul canadian | 2.2716 | -0.0272 |
| CHF | Francul elveţian | 2.3296 | +0.0222 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1461 | -0.0001 |
| DKK | Coroana daneză | 0.4919 | -0.0007 |
| EGP | Lira egipteană | 0.4251 | -0.0040 |
| GBP | Lira sterlină | 4.5788 | -0.0232 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4479 | -0.0004 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 2.2997 | +0.0169 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2226 | +0.0001 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4629 | +0.0006 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0633 | +0.0004 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.3909 | -0.0015 |
| TRY | Noua lira turcească | 1.7587 | -0.0474 |
| XDR | DST | 3.8127 | -0.0154 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0987 | -0.0005 |
| BGN | Leva bulgarească | 1.8766 | -0.0022 |
| SKK | Coroana slovacă | 0.1134 | 0 |
